El actual contexto de disminución de los volúmenes disponibles para la comercialización del combustible en Cuba tiene diversas causas, pero la fundamental es el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, informó en la televisión nacional el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.
El déficit se debe además a la compleja situación a nivel mundial, explicó el titular, cuyos efectos en la nación antillana se agudizan por el cerco de Washington, el cual dificulta la transportación, la búsqueda de financiamientos y el cumplimiento de los requisitos normales para la contratación.
Como reflexionó recientemente el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, otra razón está en la imposibilidad de los suministradores de cumplir los compromisos pactados con la isla, a partir del escenario energético global, lo que ha provocado que en las últimas semanas haya disminuido la cifra de buques tanqueros que llegaron a puerto cubano.
Por estas razones se adoptó la decisión de distribuir cantidades disminuidas en comparación con el consumo normal de un día —señaló el ministro del sector—, para evitar así llegar al mínimo de las capacidades y mantener servicios vitales para la población y la economía.
Sobre las perspectivas, Levy señaló que actualmente se mantienen contactos con proveedores internacionales y están en curso negociaciones para revertir el actual déficit, en un país que consume 8,3 millones de toneladas de combustibles cada año, y solo asegura el 39% con su producción nacional.
“Se priorizan ambulancias, servicios necrológicos, la cosecha de la papa y se va a mantener un nivel de diésel en los servicentros para la población”, ratificó.
Respecto al gas licuado, detalló que en algunas provincias la cobertura es muy baja—casi cero— en las bases de Cupet, y se trata de garantizar actividades claves como la elaboración de alimentos y los hospitales. No obstante, dijo, debe existir una solución en el corto plazo.
Teniendo en cuenta esta coyuntura, la orientación de la dirección del país ha sido reforzar las acciones de control y organización para la venta de combustible a la población en cada provincia.
Vivian Torres, vicepresidenta de Logística del Grupo Empresarial Cimex, puntualizó que se ha definido un límite de venta por tipo de combustible, y se precisa la información clara a la población en cada servicentro, sobre la cantidad que será posible comercializar.
En ese sentido, el Gobierno de La Habana determinó:
- Limitar la venta de combustible por vehículo en los servicentros que son para todos los consumidores. En el caso del diésel, la venta máxima por vehículo será de hasta 100 litros, y en el de las gasolinas de hasta 40 litros. Es importante cumplir la orientación de servirla en el depósito del vehículo.
- Los servicentros por tipo combustible que se definen para la venta a todos los consumidores son:
Servicentros con Nivel de Prioridad Gasolina B94
No | SERVICENTROS | DESIGNADO |
1 | SC-Coyula 19 y 64 Playa | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
2 | SC-Tángana | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
3 | SC-El Mar en 41 y 42 | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
4 | SC-Rotonda Guanabo | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
5 | SC-los Paraguas | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
6 | SC-Tropicana | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
7 | SC- el jardín en Zapata y 4 | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
Servicentros con Nivel de Prioridad Gasolina B90
No. | SERVICENTROS | DESIGNADO |
1 | SC-Infanta y San Rafael | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
2 | SC-Riviera | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
3 | SC-5ta y 112 | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
4 | SC-Corral Falso Ggbcoa | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
5 | SC- Pequeño Gigante Boyeros | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
6 | SC- Alameda en 10/10 | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
7 | SC- Alamar Habana Este | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
8 | SC-La Granjita Arroyo | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
Servicentros con Nivel de Prioridad Gasolina B83
No. | SERVICENTROS | DESIGNADO |
1 | SC- El Lido en Marianao | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
2 | SC- Managua en Arroyo | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
3 | SC- La Rampa Plaza | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
4 | SC- 5ta y 120 Playa | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
5 | SC- Rotonda Gnabcoa | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
Servicentros con Nivel de Prioridad Diésel
Nro | Aseguramiento Actividad Priorizadas | Servicentro |
15 | Venta para transportistas privados y para poseedores de vehículos privados o arrendados o proyectos de colaboración con tarjeta privada. | Bacuranao Habana Este |
16 | Venta para transportistas privados y para poseedores de vehículos privados o arrendados o proyectos de colaboración con tarjeta privada. | 31 y 18 Playa |
17 | Venta para transportistas privados y para poseedores de vehículos privados o arrendados o proyectos de colaboración con tarjeta privada. | El Principal Boyeros |
18 | Venta para transportistas privados y para poseedores de vehículos privados o arrendados o proyectos de colaboración con tarjeta privada. | Agua Dulce Cerro |
(Tomado del Portal del Ciudadano de La Habana)